Specification
Model | BTMC-0810 | BTMC-0812 | BTMC-0814 | ||
Table size | mm | 820×1020 | 820×1200 | 820*1400 | |
Travel | Longitude(X) | mm | 820 | 820 | 820 |
Crossward(Y) | mm | 1000 | 1200 | 1400 | |
Vertical(Z) | mm | 350 | 350 | 500 | |
Gantry width | mm | 900 | |||
Distance between spindle and table |
mm | 120-515 Mechanical spindle/ 80-430 Motorized spindle | 150-650 | ||
Spindle | Rotation speed | rpm | 12000/24000* (Motorized spindle) | ||
Taper | BT30 Machinical direct connection spindle/ BT30 Motorized spindle | ||||
Motor | kw | 3.7-5.5(Mechanical spindle)/ 7.5* (Motorized spindle) | |||
Work table T slot (NO.-Size*Pitch) |
5-18×160 | ||||
Rapid feed | Longitude(X) | m/min | 20 | 20 | |
Crossward(Y) | m/min | 20 | 20 | ||
Vertical(Z) | m/min | 20 | 16 | ||
Cutting feed | m/min | 8 | 8 | ||
Positioning accuracy | mm/m | 0.008/0.008/0.006 | |||
Min.set moving unit | mm | 0.001 | |||
Dimension(L*W*H) | mm | 3480/3680*2500*2900 | 4600*2800*3000 | ||
Net weight | kg | 5500 | 5800 | 9500 | |
Max.load of table | kg | 900 | 900 | 1000 |