Model BTMC-1012C BTMC-1015C BTMC-1316C BTMC-1320C BTMC-1520C
  Table size mm 1300*900 1600*900 1700*1200 2100*1200 2100*1300
  Travel Longitude(X) mm 1200 1500 1600 2000 2000
Crossward(Y) mm 1000 1000 1300 1300 1500
Vertical(Z) mm 500 500 800 800 600
  Gantry width mm 1050 1050 1400 1400 1520
  Distance between spindle
and table
mm 200-700 200-700 190-990 190-990 200-800
  Spindle Rotation speed rpm 12000 12000 12000 12000 12000
Taper BT40 BT40 BT40 BT40 BT40
Motor kw 11 11 11 11 11
  Work table T slot (NO.-Size*Pitch) 5-18*165 5-18*165 7-18*150 7-18*150 9-18*150
  X/Y/Z axis ball screw 4010 5010/4010/4010 5010*5010*5012 5012/5010/5012 5012/5010/5010
  X/Y axis linear way 45 roller 45 roller 45 roller 45 roller 45 roller
  Rapid feed Longitude(X) m/min 20 20 12 8 8
Crossward(Y) m/min 20 20 12 12 12
Vertical(Z) m/min 20 20 12 12 12
  Cutting feed m/min 8 8 8 8 8
  Positioning accuracy mm/m 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
  Min.set moving unit mm 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
  Dimension(L*W*H) mm 3800*2900*3100 4300*2900*3100 4900*3700*3660 5890*4120*3660 6520*4000*3200
  Net weight kg 9500 11000 14500 17000 18000
  Max.load of table kg 2000 2500 3000 4000 4000